Benasol
Deco
2.01 – 2.02 Applicazioni Topcoat
Nome prodotto | Tipologia di resina | Oil (%) | Solvente | Residuo solido (%) | Applicazioni, caratteristiche ed utilizzi |
---|---|---|---|---|---|
BENASOL SC 63 | Alchidica lungo olio siccativa | 63 | Ragia minerale dearomatizzata D40 | 70 | Smalti bianchi e colorati ad alto gloss Eccellenti prestazioni per applicazioni esterne Facile applicazione su diversi substrati |
BENASOL FX 66 | Alchidica lungo olio siccativa | 67 | Ragia minerale dearomatizzata D40 | 70 | Smalti bianchi e colorati ad alto gloss Eccellenti prestazioni per applicazioni esterne "Fai da te" Ritenzione di colore al buio |
BENASOL L 65 | Alchidica lungo olio siccativa | 65 | Ragia minerale dearomatizzata D40 | 70 | Smalti colorati ad alto gloss Applicazioni antiruggine "Fai da te" Eccellenti prestazioni per applicazioni esterne |
BENASOL HS 75 | Alchidica lungo olio siccativa | 67 | Ragia minerale dearomatizzata D40 | 75 | Smalti bianchi e colorati ad alto gloss Buona ritenzione di colore Buona fluidità, durezza e pennellabilità |
BENASOL HS 754 | Alchidica lungo olio siccativa | 63 | Ragia minerale dearomatizzata D40 | 75 | Smalti bianchi e colorati ad alto gloss Eccellenti prestazioni in esterni/interni "Fai da te", settore edile |
BENASOL FX 86 | Alchidica lungo olio siccativa | 66 | Ragia minerale dearomatizzata D40 | 80 | Smalti bianchi e colorati ad alto gloss "Fai da te" Ritenzione di colore al buio Alto solido |
BENASOL HS 7380 | Alchidica lungo olio siccativa | 65 | Ragia minerale dearomatizzata D40 | 85 | Smalti bianchi e colorati ad alto gloss "Fai da te", settore manutenzione Molto indicato per la produzione di pitture e smalti in conformità con VOC CE 2004-42 |
BENASOL FX 97 | Alchidica lungo olio siccativa | 73 | 98 | Smalti bianchi e colorati ad alto gloss con buoni tempi di essiccamento Pienezza e pennellabilità Molto indicato per la produzione di smalti conformi alla VOC CE 2004-42 Resine per paste colorate |
|
BENASOL SI 85 | Alchidica lungo olio siccativa | 82 | 100 | Smalti bianchi e colorati ad alto gloss Veicolo per macinazione per la produzione di paste pigmentate suggerito per inchiostri litografici e sigillanti per legno Pienezza e alto gloss per pitture decorative convenzionali |
|
BENASOL LI 85 | Alchidica lungo olio siccativa | 82 | 100 | Smalti bianchi e colorati ad alto gloss Veicolo per macinazione per la produzione di paste pigmentate suggerito per inchiostri litografici e sigillanti per legno Pienezza e buona pennellabilità |
|
BENASOL SI 83 | Alchidica lungo olio siccativa | 83 | 99 | Smalti caratterizzati da pienezza e una buona pennellabilità Adatto per la produzione di smalti in conformità con VOC CE 2004·42 Resine per paste pigmentate |
|
BENASOL HS 120 | Alchidica lungo olio siccativa | 80 | 99 | Può essere utilizzato in combinazione con resine medio olio per incrementare corpo, gloss e pennellabilità Da utilizzare come diluente reattivo in combinazione con altre resine per ottenere VOC CE 2004-42 |
2.03 Fondi
Nome prodotto | Tipologia di resina | Oil (%) | Solvente | Residuo solido (%) | Applicazioni, caratteristiche ed utilizzi |
---|---|---|---|---|---|
BENASOL S 50 | Alchidica medio olio siccativa | 52 | Ragia minerale dearomatizzata D40 | 50 | Fondi pigmentati per legno e metallo Smalti non ingiallenti per applicazioni industriali e di manutenzione |
BENASOL 1804 D40 | Alchidica lungo olio siccativa | 68 | Ragia minerale dearomatizzata D40 | 65 | Fondi anticorrosivi Smalti trasparenti Alta resistenza alla corrosione marina |
BENASOL 1804 D60 | Alchidica lungo olio siccativa | 68 | Ragia minerale dearomatizzata D60 | 65 | Fondi anticorrosivi Smalti trasparenti Alta resistenza alla corrosione marina Non infiammabile |
2.04 – 2.05 Protezione Legno
Nome prodotto | Tipologia di resina | Oil (%) | Solvente | Residuo solido (%) | Applicazioni, caratteristiche ed utilizzi |
---|---|---|---|---|---|
BENASOL LM 87 | Alchidica lungo olio siccativa | 90 | 100 | Resine per preservare il legno, o utilizzata per prodotti impregnanti | |
BENASOL UR 85 | Alchidica con modifica uretanica aromatica | 67 | Ragia minerale dearomatizzata D40 | 85 | Suggerito per topcoat trasparenti e pigmentati, per lucidi ma particolarmente per opachi Alchidica con modifica uretanica alto solido con ottima resistenza all'esterno Adatta per la produzione di smalti in conformità alla direttiva COV CE 2004-42 |
BENASOL T 68 | Alchidica lungo olio siccativa | 68 | Ragia minerale | 75 | Topcoat trasparenti Ottimo impregnante per legno |
BENASOL UR 6200 | Alchidica con modifica uretanica alifatica | 62 | Ragia minerale dearomatizzata D40 | 75 | Topcoat lucidi e opachi, trasparenti e pigmentati, per settore marino ed industriale Ottima resistenza all'esterno, colore e ritenzione del gloss Conforme alla direttiva COV CE 2004·42 |
BENASOL HF 650 | Alchidica lungo olio siccativa | 60 | Ragia minerale dearomatizzata D40 | 70 | Rraccomandato per lacche trasparenti da esterni e per pitture pigmentate Ottima flessibilità, ideale per pitture protettive opache e lucide Il rivestimento ottenuto presenta buona adesione, permeabilità all'acqua, ritenzione della brillantezza e durabilità |
BENASOL UR 6005 | Oleo-uretanica alifatica | 68 | Ragia minerale dearomatizzata D40 | 70 | Topcoat di alta qualità ideali per yatch e decorazioni in conformità con la direttiva COV CE 2004·42 Pitture trasparenti e pigmentate non ingiallenti Eccellente essicamento in profondità, durezza, adesione e resistenza chimica |
BENASOL UR 60 D40 | Oleo-uretanica aromatica | 65 | Ragia minerale dearomatizzata D40 | 60 | Pitture per flatting e "fai da te" Altro gloss ed eccellente resistenza in ambienti marini ed industriali |
BENASOL UR 60 D60 | Oleo-uretanica aromatica | 65 | Ragia minerale dearomatizzata D60 | 60 | Pitture per parquet e "fai da te" Alto gloss ed eccellente resistenza in ambienti marini ed industriali Non infiammabile Applicazione a pennello |
BENASOL UR 61 | Alchidica con modifica uretanica aromatica | 60 | Ragia minerale dearomatizzata D40 | 60 | Topcoat flatting e pigmentati per legno e metalli Rapida essiccazione, buona resistenza all'esterno Alto gloss |
BENASOL UR 4984 | Oleo-uretanica alifatica | 65 | Ragia minerale dearomatizzata D40 | 60 | Topcoat di alta qualità ideali per yatch e decorazioni Pitture e smalti non ingiallenti Eccellente essiccamento in profondità, durezza, adesione e resistenza chimica Può essere utilizzato con alchidiche lunghe olio per pitture trasparenti |
BENASOL UR 64 | Alchidica con modifica uretanica aromatica | 61 | Ragia minerale dearomatizzata D40 | 55 | Topcoat flatting e pigmentati per legno e metalli Rapida essiccazione, buona resistenza all'esterno Alto gloss |
BENASOL UR 65 | Alchidica con modifica uretanica alifatica | 58 | Ragia minerale dearomatizzata D40 | 55 | Pitture e smalti non ingiallenti Alta ritenzione della brillantezza, durezza e resistenza allo sfarinamento |
BENASOL UR 58 | Oleo-uretanica aromatica | 55 | Xilolo/Butile acetato | 50 | Sigillanti e top per legno, specialmente per applicazioni esterne e parquets Buona durezza e veloce essiccazione |
BENASOL UR 59 X | Oleo-uretanica aromatica | 56 | Xilolo | 50 | Sigillanti e top per legno, specialmente per applicazioni esterne e parquets Buona durezza ed essiccazione |
BENASOL UR 59 D40 | Oleo-uretanica aromatica | 58 | Ragia minerale dearomatizzata D40 | 50 | Sigillanti, parquet, finestre e telai delle porte Opachi e lucidi Veloce essiccazione |
BENASOL UR 59 D60 | Oleo-uretanica aromatica | 58 | Ragia minerale dearomatizzata D60 | 50 | Sigillanti per carteggiatura/ parquet/ telai per porte e finestre Alto gloss, veloce essicamento all'aria Non infiammabile Applicazione a pennello |
BENASOL FL 40 | Alchidica lievemente tixotropica | 48 | Ragia minerale dearomatizzata D40 | 40 | Pitture non ingiallenti, opache o semi opache Resina modificata con poliuretani alifatici, leggermente tissotropica Buon essiccamento in profondità, durezza Buona carteggiabilità, alta compatibilità con alchidiche medio-lunghe olio |
BENASOL FL 32 | Alchidica lievemente tixotropica | 48 | Ragia minerale dearomatizzata D40 | 35 | Fondi, pitture opache, pitture semilucide Resina modificata con poliuretani aromatici, leggermente tissotropiche |
2.07 Vari campi di applicazione
Nome prodotto | Tipologia di resina | Oil (%) | Solvente | Residuo solido (%) | Applicazioni, caratteristiche ed utilizzi |
---|---|---|---|---|---|
BENASOL GEL 220 | Alchidica medio olio siccativa, mediamente tixotropica | 55 | Ragia minerale dearomatizzata D40 | 50 | Può essere combinato con alchidiche medio-lunghe olio per formulare smalti, vernici lucide, topcoat murali monostrato o fondi pigmentati per legno e "fai da te" Medio gel tissotropico Buona distensione, corposità e ritenzione del colore Applicazione a pennello o a rullo |
BENASOL VT 244 | Alchidica corto olio siccativa con modifica in Vinil-Toluene | 39 | Ragia minerale dearomatizzata D40 | 60 | Finiture/vernici aerosol Proprietà di essiccazione rapida, buone prestazioni di adesione, durezza Indicato anche per la formulazione di sigillanti industriali essiccanti ad aria |