Idroben
Industria
1.08 Resine essicanti all’aria
| Nome prodotto | Tipologia di resina | Olio (%) | Solvente | Residuo solido (%) | Applicazioni, caratteristiche ed utilizzi |
|---|---|---|---|---|---|
| IDROBEN 828 | Idrodiluibile | 30 | Butilglicole/sec-butanolo | 75 | Fondi o smalti anticorrosivi essiccanti all'aria Possono essere utilizzati per applicazioni a forno Alte caratteristiche meccaniche |
| IDROBEN 8280 | Idrodiluibile | 30 | Butilglicole | 75 | Fondi o smalti anticorrosivi essiccanti all'aria Possono essere utilizzati per applicazioni a forno Alte caratteristiche meccaniche |
| IDROBEN 928 | Idrodiluibile | 31 | Butilglicole/sec-butanolo | 75 | Fondi o smalti anticorrosivi essiccanti all'aria Alte caratteristiche meccaniche |
| IDROBEN 2651 | Idrodiluibile | 35 | Butilglicole/sec-butanolo | 65 | Fondi o smalti anticorrosivi essiccanti all'aria Possono essere utilizzati per applicazioni a forno Alte caratteristiche meccaniche |
| IDROBEN 827 | Idrodiluibile | 36 | Butilglicole/sec-butanolo | 70 | Fondi o smalti anticorrosivi essiccanti all'aria Possono essere utilizzati per applicazioni a forno Alte caratteristiche meccaniche |
| IDROBEN 180 | Emulsione alchidica uretanica aromatica | 20 | Acqua | 43 | Fondi industriali anticorrosivi Essiccamento all'aria molto veloce, buona adesione e proprietà meccaniche |
| IDROBEN 178 | Emulsione alchidica uretanica alifatica | 33 | Acqua | 44.5 | Pitture e smalti a velocissimo essiccamento all'aria Pienezza e flessibilità Ideale per il settore industriale |
| IDROBEN 207 | Dispersione poliuretanica alifatica | Acqua | 32 | Vernici per top per legno/metallo/vetro e plastica anche in combinazione con resine acriliche Essiccamento veloce, flessibili ed elevate durezze Non richiede un coalescente |
|
| IDROBEN PD 717 | Dispersione poliuretanica alifatica | Corta olio | Acqua | 40 | Fondi e top a rapidissima essicazione Alta durezza alte resistenze meccaniche |
| IDROBEN PD 718 | Dispersione poliuretanica alifatica | Acqua | 40 | Vernici per top per legno/metallo/vetro e plastica anche in combinazione con resine acriliche Essiccamento veloce, flessibili ed elevate durezze Non richiede un coalescente |
|
| IDROBEN PD 723 | Dispersione poliuretanica alifatica | Corta olio | Acqua | 40 | Fondi e top, trasparenti o colorati per legno Settore edile e decorativo |
1.09 Esteri epossidici
| Nome prodotto | Tipologia di resina | Olio (%) | Solvente | Residuo solido (%) | Applicazioni, caratteristiche ed utilizzi |
|---|---|---|---|---|---|
| IDROBEN 878 | Estere epossidico idrodiluibile | 48 | Butilglicole | 68 | Fondi anticorrosivi Settore industriale Ideale per leghe metalliche |
| IDROBEN 5948 | Estere epossidico idrodiluibile | 47 | Butilglicole | 65 | Fondi anticorrosivi Settore industriale Ideale per leghe metalliche Alta adesione e stabilità |
1.10 Finiture 2K
| Nome prodotto | Tipologia di resina | Oil (%) | Solvente | Residuo solido (%) | Applicazioni, caratteristiche ed utilizzi |
|---|---|---|---|---|---|
| IDROBEN PD 7051 | Dispersione poliuretanica alifatica | Acqua | 40 | Per fondi e top pigmentati o trasparenti Su metallo, vetro e calcestruzzo Può essere combinato con poliisocianati alifatici Buona flessibilità, alto gloss e adesione Buona resistenza chimica Adatto per gli ambienti esterni |
1.11 A Forno
| Nome prodotto | Tipologia di resina | Olio (%) | Solvente | Residuo solido (%) | Applicazioni, caratteristiche ed utilizzi |
|---|---|---|---|---|---|
| IDROBEN 130 | Emulsione alchidica | 20 | Acqua | 42 | Smalti cotti a forno Alta bagnabilità di paste pigmentate |
| IDROBEN 2503 | Poliestere idrodiluibile | Butilglicole | 70 | Pitture e smalti trasparenti/sigillanti Cottura a forno con melammina Applicazioni industriali |
|
| IDROBEN 4705 | Alchidica idrodiluibile | 38 | Butilglicole | 75 | Ideali per fondi e top Pitture ad alto solido Cottura a forno Alta reattività |
| IDROBEN 2026 | Poliestere idrodiluibile | Acqua | 50 | Fondi e top su metallo Cotti a forno con melammina Buona flessibilità e reattività |
|
| IDROBEN 2045 C | Poliestere all'acqua | Acqua | 33 | Non ingiallente Cottura a forno con melammina Pienezza, flessibilità e adesione Resistenza meccanica Alta stabilità |
|
| IDROBEN 201 | Dispersione poliuretanica | Acqua | 32 | Indicato per fondi e top per legno/ metallo e plastica Resina filmante Elevatissima rapidità di essiccazione, flessibile Può essere utilizzata in combinazione con resine acriliche Non necessita coalescenti |
|
| IDROBEN 204 | Dispersione poliuretanica | Acqua | 32 | Indicato per fondi e top per legno, metallo e plastica Resina filmante Elevatissima rapidità di essiccazione, flessibile Può essere utilizzata in combinazione con resine acriliche Non necessita coalescenti |
