Benasol
Industria
1.01 – 1.02 Alchidiche siccative
Nome prodotto | Tipologia di resina | Olio (%) | Solvente | Residuo solido (%) | Applicazioni, caratteristiche ed utilizzi |
---|---|---|---|---|---|
BENASOL 3 V SN 100 | Alchidica corto olio siccativa | 34 | Solvente Nafta SN100 | 50 | Anticorrosivo per fondi pigmentati per applicazioni su metallo, compatibile con smalti alla nitrocellulosa |
BENASOL 3 V X | Alchidica corto olio siccativa | 34 | Xilolo | 50 | Anticorrosivo per fondi pigmentati per applicazioni su metallo, compatibile con smalti alla nitrocellulosa |
BENASOL 4 V 60 X | Alchidica corto olio siccativa | 33 | Xilolo | 60 | Anticorrosivo per fondi pigmentati per applicazioni su metallo, compatibile con smalti alla nitrocellulosa |
BENASOL 4 V 50 X | Alchidica corto olio siccativa | 33 | Xilolo | 50 | Anticorrosivo per fondi pigmentati per applicazioni su metallo, compatibile con smalti alla nitrocellulosa |
BENASOL 4V BA | Alchidica corto olio siccativa | 33 | Butile acetato | 60 | Anticorrosivo per fondi pigmentati per applicazioni su metallo, compatibile con smalti alla nitrocellulosa |
BENASOL A 34 | Alchidica corto olio siccativa | 36 | Solvente Nafta SN100 | 50 | Anticorrosivo per smalti pigmentati su metallo |
BENASOL 5097 | Alchidica medio olio siccativa | 42 | Ragia minerale dearomatizzata D40 | 50 | Fondi pigmentato con alta adesione su metallo Eccellente resistenza chimica e agli esterni |
BENASOL 4792 | Alchidica corto olio siccativa | 47 | Solvente Nafta SN100 | 55 | Anticorrosivo per smalti pigmentati su metallo Compatibile con resine fenoliche e acciaio zincato |
BENASOL AS 280 X/BA | Alchidica corto olio siccativa | 28 | Xilolo/Butile acetato | 60 | Smalti a rapida essiccazione all'aria Può essere reticolato in forno a basse temperature Alte resistenze chimiche e meccaniche anche in ambienti esterni |
BENASOL AS 280 BA | Alchidica corto olio siccativa | 28 | Butile acetato | 70 | Smalti a rapida essiccazione all'aria Può essere reticolato in forno a basse temperature Alte resistenze chimiche e meccaniche anche in ambienti esterni |
BENASOL 1424 | Alchidica corto olio siccativa | 35 | Xilolo | 60 | Ideale per smalti industriali aventi alte prestazioni Può essere reticolato a forno a basse temperature |
BENASOL C0 34 | Alchidica corto olio siccativa | 34 | Toluene | 60 | Smalti industriali (per pitture stradali) Smalti bianchi e colorati a rapidissima essiccazione all'aria Può essere combinato con il clorocaucciù |
BENASOL CO 35 | Alchidica corto olio siccativa | 35 | Xilolo | 60 | Alchidica con modifica poliuretanica Essiccazione all'aria molto rapida Pitture alla nitrocellulosa di alta qualità |
BENASOL G 36 | Alchidica corto olio siccativa | 36 | Xilolo | 60 | Smalti essiccanti all'aria per applicazioni generali Lacche alla nitrocellulosa per fondi poliuretaninici |
BENASOL CO 37 | Alchidica corto olio siccativa | 37 | Butile acetato | 65 | Alchidica con modifica poliuretanica alifatica Smalti non ingiallenti Prodotto essiccante all'aria per tutte le applicazioni esterne |
BENASOL AS 3716 | Alchidica corto olio siccativa | 37 | Butile acetato | 75 | Smalti bianchi e colorati a rapida essiccazione all'aria Applicazioni industriali Prodotti ad alto solido |
BENASOL AS 379 | Alchidica corto olio siccativa | 43 | Xilolo | 60 | Smalti a rapida essiccazione all'aria Applicazioni industriali e nell'edilizia Può essere combinato al clorocaucciù per dare veloci essiccazioni anche in profondità |
BENASOL AS 308 | Alchidica medio olio siccativa | 47 | Xilolo | 60 | Smalti ad essiccamento all'aria Settore industriale ed edile Può essere combinato al clorocaucciù per dare veloci essiccazioni anche in profondità |
1.05 Alchidiche per paste pigmentate
Nome prodotto | Tipologia di resina | Olio (%) | Solvente | Residuo solido (%) | Applicazioni, caratteristiche ed utilizzi |
---|---|---|---|---|---|
BENASOL AS 377 | Alchidica corto olio siccativa | 43 | MPA | 70 | Smalti non ingiallenti, ad essicamento rapido all'aria Usato per paste pigmentate per applicazioni industriali e deco Può essere catalizzata (2.2%) |
BENASOL AS 450 | Alchidica medio olio siccativa | 45 | Xilolo | 70 | Utilizzato per paste pigmentate nel settore deco o industriale Eccellenti proprietà bagnanti Alta compatibilità con un'ampia gamma di resine |
BENASOL AS 451 | Alchidica medio olio siccativa | 45 | Xilolo | 75 | Utilizzato per paste pigmentate nel settore deco o industriale Eccellenti proprietà bagnanti Alta compatibilità con un'ampia gamma di resine |
BENASOL AS 452 SN 100 | Alchidica medio olio siccativa | 37 | Solvente Nafta SN100 | 75 | Utilizzato per paste pigmentate nel settore deco o industriale Eccellenti proprietà bagnanti e poco ingiallenti Alta compatibilità con un'ampia gamma di resine |
BENASOL AS 452 MPA | Alchidica medio olio siccativa | 37 | MPA | 75 | Utilizzato per paste pigmentate nel settore deco o industriale Eccellenti proprietà bagnanti Alta compatibilità con un'ampia gamma di resine comprese le resine epossidiche |
BENASOL AS 453 | Alchidica medio olio siccativa | 42 | Solvente Nafta SN100 | 70 | Usate per paste pigmentate universali Eccellente proprietà bagnanti Alta compatibilità con un'ampia gamma di resine comprese le resine epossidiche |
1.06 Resine a modifica siliconica
Nome prodotto | Tipologia di resina | Olio (%) | Solvente | Residuo solido (%) | Applicazioni, caratteristiche ed utilizzi |
---|---|---|---|---|---|
BENASOL SL 58 | Resina alchidica con modifica siliconica | 53 | Ragia minerale dearomatizzata D40 | 60 | Resine essiccanti all'aria per top su metalli, resistenti ad agenti atmosferici e marini Buona ritenzione del colore nel tempo Media resistenza alla temperatura Particolarmente indicata per il trattamento dello scarico fumi dei camini |
1.07 Vari campi di applicazione
Nome prodotto | Tipologia di resina | Olio (%) | Solvente | Residuo solido (%) | Applicazioni, caratteristiche ed utilizzi |
---|---|---|---|---|---|
BENASOL E 184 | Alchidica corto olio non siccativa | 28 | Xilolo | 70 | Resine top per carrozzeria Pitture nitro non ingiallenti Smalti cotti a forno o 2K |